由中國采購與招標網、中國名企排行網聯合主辦的首次從招投標的角度進行的2007年度中國最具投標實力的電線電纜制造企業評價推介活動,以2007年企業的經濟運行數據為評價口徑,采取綜合評分法進行評價,基本分為1000分,具體評價指標(權重)包括:電纜銷售額(權重30%)、企業總資產(權重15%)、注冊資金(權重10%)、經營年限(權重10%)、利潤(權重10%)、稅金(權重5%)、網上投票(權重20%)、加減分項(最高分值為200)等。經企業報名、資格審查、網上公示、業內投票、綜合評價等階段,歷時3個多月,在初榜出來后,又與各電纜制造企業反復溝通,補充、核實數據,征求各方面的意見,現正式推出“2007年度中國最具投標實力的電線電纜制造企業二十強”榜單。
名次 | 單位名稱 | 總得分 |
第一名 | 遠東電纜有限公司 | 921.15 |
第二名 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 887.90 |
第三名 | 上海勝華電纜(集團)有限公司 | 815.52 |
第四名 | 江蘇上上電纜集團 | 807.16 |
第五名 | 青島漢纜股份有限公司 | 790.38 |
第六名 | 天津塑力線纜集團有限公司 | 785.73 |
第七名 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 750.18 |
第八名 | 江西電纜有限責任公司 | 701.28 |
第九名 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 676.00 |
第十名 | 無錫江南電纜有限公司 | 638.44 |
第十一名 | 紹興市力博電纜有限公司 | 606.05 |
第十二名 | 上海安捷防火電纜有限公司 | 601.16 |
第十三名 | 成都市成塑線纜有限公司 | 598.87 |
第十四名 | 重慶三峽電纜(集團)有限公司 | 590.20 |
第十五名 | 廣東電纜廠有限公司 | 573.29 |
第十六名 | 鄭州華力電纜有限公司 | 570.06 |
第十七名 | 北京市重型電纜廠 | 551.78 |
第十八名 | 山東陽谷電纜集團有限公司 | 540.13 |
第十九名 | 上海高橋電纜(集團)有限公司 | 536.19 |
第二十名 | 上海南洋電纜集團有限公司 | 532.56 |
欲知詳情請瀏覽:2007年度中國最具投標實力的電線電纜制造企業評價推介